Após divulgação da lista dos beneficiários da primeira etapa do Programa Alimenta Conde no Diário Oficial do município, a Prefeitura de Conde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), reuniu os selecionados em uma solenidade com a presença da prefeita Karla Pimentel para entrega simbólica dos cartões, na tarde da última sexta-feira (27).
Mil famílias terão acesso ao benefício nesse primeiro momento. O valor disponibilizado será de R$ 60,00 mensais que poderão ser utilizados exclusivamente na compra de produtos do gênero alimentício e apenas em estabelecimentos comerciais do município de Conde.
“As pessoas aprovadas para ter acesso ao benefício, cumpriram todos requisitos exigidos”, informou a secretária do Sedes, Scheilla Barbosa. Elas terão direito ao benefício pelos próximos 12 meses, podendo ter o cadastro renovado mediante solicitação do interessado e após chamamento pelas vias oficiais da Administração.
O Programa foi instituído por força da Lei Municipal nº 1138 de 20 de junho de 2022 e regulamentado pelo Decreto Nº 041/2022 para beneficiar famílias com ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios para prover as necessidades alimentares de seus membros.
“Além do aspecto social, o Alimenta Conde será uma ferramenta que, ao lado do pagamento dos servidores ativos e inativos em dia, da priorização de profissionais do município nas contratações por excepcional interesse público e da prospecção de novas empresas, impulsionará o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, salientou a prefeita Karla Pimentel.
O deputado Eduardo Carneiro, presente na solenidade, exaltou a importância dos investimentos que a Administração Municipal tem feito na qualidade de vida dos munícipes e confirmou novos investimentos oriundos de emendas impositivas de seu gabinete na Assembleia Legislativa da Paraíba.
Além da presença massiva das famílias beneficiadas, gestores e servidores da Administração, a solenidade ainda foi prestigiada pelos vereadores Daniel Júnior, Josinaro Moizinho, Josemar Antunes e Rodrigo Gonzaga.
A lista de beneficiados, publicada na Edição 2153 do Diário Oficial do Município, pode ser consultada logo abaixo.
Nº | NOME | CPF |
01 | ADAYANI DOS SANTOS BENICIO | ***.103.344-** |
02 | ADRIANA AZEVEDO DOS SANTOS SILVA | ***.631.474-** |
03 | ADRIANA DA SILVA FIDELIS | ***.950.344-** |
04 | ADRIANA DOS SANTOS | ***.820.154-** |
05 | ADRIANA MARIA DE BRITO | ***.759.194-** |
06 | ADRIANA PAZ BEZERRA | ***.000.114-** |
07 | ADRIANA PEDRO DOS SANTOS | ***.196.944-** |
08 | ADRIANA SILVA VIEIRA | ***.544.934-** |
09 | ADRIELE MOREIRA DE LIMA | ***.736.484-** |
10 | ALCIONE DA SILVA SALES | ***.733.134-** |
11 | ALDA DA SILVA ARAUJO | ***.904.854-** |
12 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | ***.863.434-** |
13 | ALDENEIDE PEREIRA DA SILVA | ***.952.074-** |
14 | ALESSADRA MEDEIROS | ***.699.817-** |
15 | ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | ***.339.594-** |
16 | ALESSANDRA GOMES DE FRANÇA | ***.980.538-** |
17 | ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS | ***.731.984-** |
18 | ALEXSANDRA DA CONCEICAO BARBOSA | ***.755.184-** |
19 | ALEXSANDRA DE CARVALHO FIDELIS | ***.275.664-** |
20 | ALEXSANDRA OLIVEIRA MENDES | ***.133.484-** |
21 | ALIANE DOS SANTOS BERNARDO | ***.603.984-** |
22 | ALICE HORTENCIO ELIAS | ***.634.554-** |
23 | ALINE BEZERRA DE SOUSA | ***.511.424-** |
24 | ALINE DA SILVA ARAÚJO | ***.764.847-** |
25 | ALINE DA SILVA VIEIRA | ***.902.934-** |
26 | ALINE DO NASCIMENTO LIMA | ***.458.154-** |
27 | ALINE HENRIQUE PINTO | ***.141.094-** |
28 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.621.944-** |
29 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | ***.717.184-** |
30 | ALZIRA MONTEIRO DANTAS FERREIRA | ***.112.534-** |
31 | AMANDA LINO DOS SANTOS | ***.765.704-** |
32 | AMANDA MACHADO DE CASTRO | ***.172.504-** |
33 | AMANDA PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS | ***.740.404-** |
34 | AMILTON ALVES MOTA | ***.504.624-** |
35 | ANA BEATRIZ TELES CONSTANCIO | ***.647.314-** |
36 | ANA CARNEIRO DA SILVA | ***.114.294-** |
37 | ANA CAROLINA DA SILVA ALVES | ***.865.624-** |
38 | ANA CLAUDIA DA SILVA | ***.517.094-** |
39 | ANA CLAUDIA DOS ANJOS LINS | ***.093.374-** |
40 | ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS | ***.959.184-** |
41 | ANA CRISTINA DA SILVA BRITO | ***.148.574-** |
42 | ANA CRISTINA DA SILVA DE A. M. DE SOUSA | ***.966.754-** |
43 | ANA CRISTINA DA SILVA MELO | ***.371.294-** |
44 | ANA CRISTINA MARTINIANO DA SILVA | ***.713.024-** |
45 | ANA CRISTINA RODRIGUES CRUZ | ***.927.804-** |
46 | ANA FLAVIA PEREIRA DE FARIAS | ***.354.564-** |
47 | ANA GALDINO PEREIRA | ***.348.444-** |
48 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIMA | ***.896.164-** |
49 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | ***.201.464-** |
50 | ANA MARIA FAGUNDES DA SILVA | ***.661.994-** |
51 | ANA MARIA FLORENTINO DE MELO | ***.558.522-** |
52 | ANA MICHELLY NERES DA SILVA | ***.216.414-** |
53 | ANA NABEL LUCIA DA SILVA | ***.503.254-** |
54 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | ***.620.854-** |
55 | ANA PAULA BENEDITO GOMES | ***.980.324-** |
56 | ANA PAULA BERNARDO DA SILVA | ***.575.524-** |
57 | ANA PAULA DA SILVA ALICHANDRE | ***.801.924-** |
58 | ANA PAULA DA SILVA FELIPE CABRAL | ***.119.374-** |
59 | ANA PAULA DE OLIVEIRO PEREIRA | ***.075.544-** |
60 | ANA PAULA DE SANTANA | ***.575.344-** |
61 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | ***.593.547-** |
62 | ANA PAULA FERNANDES ALEXANDRE | ***.098.634-** |
63 | ANA PAULA HENRIQUE DA SILVA | ***.586.914-** |
64 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | ***.338.884-** |
65 | ANA PAULA TRINDADE DA SILVA | ***.163.084-** |
66 | ANA ROBERTA DOS SANTOS SILVA | ***.486.524-** |
67 | ANDREA AUGUSTA NASCIMENTO | ***.242.944-** |
68 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | ***.639.984-** |
69 | ANDREA SOARES DA SILVA | ***.405.624-** |
70 | ANDREIA GAMA DA SILVA | ***.839.004-** |
71 | ANDRESSA DA SILVA | ***.838.024-** |
72 | ANDRESSA MARIA DA SILVA | ***.463.924-** |
73 | ANDRIARA NASCIMENTO DE SANATANA | ***.151.314-** |
74 | ANGELA DOS ANJOS DA SILVA | ***.926.584-** |
75 | ANGELA MARIA MARQUES PEREIRA | ***.893.894-** |
76 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | ***.885.254-** |
77 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | ***.465.644-** |
78 | ANGELA SANTOS DA SILVA PEREIRA | ***.029.074-** |
79 | ANGELICA DE OLIVEIRA CARVALHO | ***.955.224-** |
80 | ANNIE KALINE PEREIRA DE SOUZA | ***.976.674-** |
81 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | ***.201.054-** |
82 | ANTONIA MATIAS DA SILVA | ***.144.944-** |
83 | ANTONIA PEDRO DA SILVA | ***.055.174-** |
84 | AURILENE GOMES DOS SANTOS | ***.102.864-** |
85 | BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | ***.575.234-** |
86 | BEATRYCIA D PAULA SILVA DE FREITAS | ***.311.584-** |
87 | BERNADETE DE SENA ROCHA DA SILVA | ***.261.654-** |
88 | BETANIA DE LIRA SILVA | ***.265.834-** |
89 | BRIGIDA REIS PIRES | ***.289.444-** |
90 | BRUNA OLIVEIRA MAIA DE MOURA | ***.017.164-** |
91 | BRUNA SENA DE SANTANA | ***.005.874-** |
92 | CAILANE BELARMINO DO NASCIMENTO | ***.428.928-** |
93 | CAMILA BARBOSA CARDOSO | ***.844.684-** |
94 | CAMILA BARBOSA SOARES | ***.908.884-** |
95 | CAMILA MATIAS BARBOSA FLORENCIO | ***.131.724-** |
96 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | ***.135.854-** |
97 | CAMILA OLIVEIRA DE LIMA | ***.192.274-** |
98 | CARLA KETYLIN LIMA DA SILVA | ***.096.144-** |
99 | CARLINDA RAMALHO FLORIANO | ***.366.354-** |
100 | CARMEM LUCIA LEAO DOS SANTOS | ***.161.204-** |
101 | CARMEM LUCIA LINS DE ALBUQUERQUE | ***.171.844-** |
102 | CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | ***.706.446-** |
103 | CASSANDRA VITURIANO DA ROCHA | ***.624.694-** |
104 | CASSIA MAXIMO MONTEIRO | ***.841.664-** |
105 | CATIA MARQUES DA SILVA | ***.044.164-** |
106 | CÈLIA DE SOUZA BARBOSA | ***.932.944-** |
107 | CELIA FERNANDES B. DOS SANTOS | ***.827.444-** |
108 | CELIA MARIA SILVA DE LIMA | ***.805.464-** |
109 | CELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS | ***.936.804-** |
110 | CIBELE DOS SANTOS DE SOUSA | ***.029.224-** |
111 | CICERA DA SILVA MELO | ***.757.354-** |
112 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | ***.342.788-** |
113 | CILENE AMARO DA SILVA | ***.299.064-** |
114 | CINELANDIA DA SILVA | ***.732.434-** |
115 | CIRLEIDE MARIA SILVA DE PAULA | ***.774.994-** |
116 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | ***.329.894-** |
117 | CLARA SOARES DE OLIVEIRA | ***.526.814-** |
118 | CLAUDENICE ALEXANDRE DA SILVA | ***.686.344-** |
119 | CLAUDENICE ALVES DA SILVA | ***.131.764-** |
120 | CLAUDIANA MAXIMO DA SILVA FIRMINO | ***.854.434-** |
121 | CLAUDIANA VITORINO DOS SANTOS | ***.764.554-** |
122 | CLAUDINETE PONTES DO NASCIMENTO | ***.032.171-** |
123 | CLAUDIONARA PEREIRA DA SILVA | ***.543.854-** |
124 | CLAUDONEIDE GASPAR DA SILVA | ***.504.974-** |
125 | CLEBER CAMPOS RIBEIRO | ***.713.204-** |
126 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | ***.858.844-** |
127 | CLEMILDA JOSE DOS SANTOS | ***.854.574-** |
128 | CLEONES FIDELIS DA SILVA | ***.724.184-** |
129 | CREMILDA FREIRE DE OLIVEIRA | ***.809.624-** |
130 | CREMILDA MARIA SOARS DA COSTA | ***.757.074-** |
131 | CRISLANE SANTOS SILVA | ***.440.844-** |
132 | CRISLAYNE LUCIA DA SILVA | ***.592.054-** |
133 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | ***.029.014-** |
134 | CRISTIANA MARTINS DE SANTANA | ***.841.754-** |
135 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | ***.919.154-** |
136 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | ***.225.824-** |
137 | CRISTIANE GERMANO DA SILVA | ***.034.364-** |
138 | CRISTIANE MARIA DA SILVA VIEIRA | ***.548.854-** |
139 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | ***.120.674-** |
140 | CRISTIANE VEIRA DE SOUSA | ***.753.144-** |
141 | CRISTINA APARECIDA VICENTE DA SILVA | ***.287.648-** |
142 | CRISTINA VIEIRA DE SOUZA | ***.853.454-** |
143 | DALIANE ARAUJO SALES | ***.450.444-** |
144 | DALVANIS DA SILVA SANTANA | ***.593.854-** |
145 | DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA | ***.396.233-** |
146 | DANIELA FRANÇA DE ARRUDA | ***.086.904-** |
147 | DANIELE COSTA SANTOS | ***.699.674-** |
148 | DANIELE DA SILVA BERNARDO | ***.846.104-** |
149 | DANIELE MENDES SOARES | ***.391.097-** |
150 | DANIELE REGIS | ***.004.944-** |
151 | DANIELE SALDANHA DE ARAUJO | ***.197.634-** |
152 | DANIELE SANTANA DE LUCENA | ***.291.354-** |
153 | DANIELLE DUTRA DOS SANTOS | ***.467.984-** |
154 | DANIELLE SENA DA SILVA | ***.940.552-** |
155 | DAYANE NASCIMENTO DA COSTA | ***.214.304-** |
156 | DAYANE SILVA SANTOS | ***.787.224-** |
157 | DAYANE THAIS CARDOSO OLIVEIRA | ***.824.994-** |
158 | DEBORA DE BRITO DIAS | ***.170.914-** |
159 | DEBORA RAQUEL PEREIRA MACHADO | ***.556.994-** |
160 | DEISE MONTEIRO PEREIRA DOS SANTOS | ***.886.614-** |
161 | DENISE CANDIDO NUNES | ***.211.434-** |
162 | DENISE DA SILVA BATISTA | ***.886.514-** |
163 | DENISE LOURENÇO DA SILVA | ***.307.234-** |
164 | DENISE VALERIA PEREIRADA COSTA | ***.288.254-** |
165 | DENIZE DE CARVALHO | ***.418.004-** |
166 | DENIZE JORGE DE OLIVEIRA | ***.656.034-** |
167 | DEOCLECIANA SANTIAGO DE SOUZA | ***.853.544-** |
168 | DILMA SILVA DE SENA | ***.410.194-** |
169 | DIOCLECIA AMARAL DA SILVA | ***.130.934-** |
170 | DIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | ***.612.674-** |
171 | DJACIRA SOUZA DA SILVA FRANCISCO | ***.779.714-** |
172 | DJAILMA DA SILVA | ***.384.324-** |
173 | DJAIRA DA SILVA SANTOS | ***.093.814-** |
174 | DULCICLEIDE FERREIRA RODRIGUES | ***.873.824-** |
175 | EDIGLEIDE DA SILVA HERCULANO | ***.176.594-** |
176 | EDILENE CICERA DE MIRANDA | ***.684.274-** |
177 | EDILENE DA SILVA FILGEIRA | ***.980.034-** |
178 | EDILENE DA SILVA REIS | ***.743.204-** |
179 | EDILEUZA DA SILVA | ***.386.194-** |
180 | EDILEUZA DA SILVA FERNANDES | ***.319.654-** |
181 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | ***.290.714-** |
182 | EDILEUZA VIEGAS DA GAMA | ***.565.494-** |
183 | EDILMA DE MELO SILVA | ***.580.524-** |
184 | EDILMA SANTANA DA SILVA | ***.460.834-** |
185 | EDILZA DA SILVA | ***.613.354-** |
186 | EDINALDA DA SILVA REIS | ***.003.744-** |
187 | EDINALVA RODRIGUES DA SILVA | ***.197.064-** |
188 | EDINEIDE SANTOS DA CUNHA | ***.454.074-** |
189 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO QUIRINO | ***.293.974-** |
190 | EDJANE ALVES DA SILVA | ***.291.684-** |
191 | EDJANE FAUSTINO CAMILO | ***.434.644-** |
192 | EDJANE MARIA DA SILVA FILGUEIRA | ***.432.424-** |
193 | EDJANE SANTANA DE LUCENA | ***.846.724-** |
194 | EDJANE SILVA DOS SANTOS | ***.192.084-** |
195 | EDNA CARALA DE SOUSA SOARES | ***.896.364-** |
196 | EDNA CARLA DE BRITO DUARTE | ***.544.124-** |
197 | EDNA DA SILVA MENDES | ***.999.384-** |
198 | EDNA DOS SANTOS PEREIRA | ***.773.244-** |
199 | EDNALVA CARNEIRO DA SILVA | ***.762.204-** |
200 | EDNALVA ROSA DE SOUSA | ***.049.904-** |
201 | EDRIANA DA SILVA SOUZA | ***.591.324-** |
202 | EDSONIA DA SILVA VICENTE | ***.912.254-** |
203 | EDUARDA TAVARES SANTOS | ***.102.404-** |
204 | EDUARDO DUTRA SANTOS | ***.248.614-** |
205 | EDVANIA ALVES DE ARAUJO SILVA | ***.297.724-** |
206 | EDVANIA CANDIDO MARTINS | ***.558.794-** |
207 | ELAINE MARTINS DA SILVA | ***.012.234-** |
208 | ELIANA JOSEFINA MARRON | ***.057.882-** |
209 | ELIANA MARIA FELIX DANTAS | ***.513.774-** |
210 | ELIANA PEREIRA DA SILVA | ***.120.654-** |
211 | ELIANE CORREIA DO NASCIMENTO | ***.450.394-** |
212 | ELIANE DE LIMA COSNTANCIO | ***.957.634-** |
213 | ELIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***.415.074-** |
214 | ELIANE GONÇALVES DA SILVA | ***.505.869-** |
215 | ELIANE MORAES PEREIRA | ***.011.294-** |
216 | ELIANE RODRIGUES | ***.075.334-** |
217 | ELIANE SANTOS DE SOUZA | ***.292.914-** |
218 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | ***.212.454-** |
219 | ELIANE TIMOTEO DE SOUZA | ***.405.654-** |
220 | ELIETE MARIA DA SILVA | ***.172.884-** |
221 | ELISALDA BARBOSA DE ARAUJO | ***.211.944-** |
222 | ELISANGELA ALEXANDRE AGUIAR | ***.492.854-** |
223 | ELISANGELA ARAUJO DA SILVA | ***.642.914-** |
224 | ELISANGELA BARBOSA DE ARAUJO | ***.892.814-** |
225 | ELISANGELA BORGES DA SILVA | ***.835.954-** |
226 | ELISANGELA DE SOUSA SOARES | ***.722.104-** |
227 | ELISANGELA DEODATO DA SILVA | ***.014.614-** |
228 | ELISANGELA DOS SANTOS BEZERRA | ***.140.524-** |
229 | ELISANGELA ISIDIO DE OLIVEIRA | ***.346.874-** |
230 | ELISANGELA LOPES DOS SANTOS | ***.901.914-** |
231 | ELISANGELA RODRIGUES DA TRINDADE | ***.012.254-** |
232 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA | ***.284.494-** |
233 | ELISIANE SANTOS DO NASCIMENTO | ***.341.674-** |
234 | ELISON BEZERRA DOS SANTOS | ***.675.694-** |
235 | ELITE ERNESTO DA SILVA | ***.000.904-** |
236 | ELIZABETE MUNIZ DAS NEVES | ***.815.454-** |
237 | ELIZANGELA BARBOSA ALBINO | ***.187.094-** |
238 | ELIZANGELA CARVALHO PEREIRA | ***.868.894-** |
239 | ELLEN KEFFANY VALENTIN DA SILVA | ***.134.124-** |
240 | EMA SANTOS DA SILVA | ***.402.544-** |
241 | EMANNNUELLE PEREIRA DE SOUZA B. DE PAULA | ***.368.424-** |
242 | ERICA CARNEIRO MARTINS | ***.594.204-** |
243 | ERICA MARINHO DOS SANTOS | ***.181.684-** |
244 | ERICA MAYARA LIMA ALMEIDA | ***.361.794-** |
245 | ERICA SILVA DE MELO | ***.026.564-** |
246 | ERICKA PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | ***.617.394-** |
247 | ERIKA MARIA DA SILVA | ***.208.754-** |
248 | ERIVANIA BRITO DA SILVA | ***.227.464-** |
249 | ERIVANIA SANTOS DA SILVA | ***.211.934-** |
250 | EUGELIA JESSICA GONÇALVES DE SOUZA | ***.678.584-** |
251 | EUNICE NUNES DE MENEZES | ***.645.584-** |
252 | EVA SANTOS DA SILVA | ***.292.874-** |
253 | EVELINE DE OLIVEIRA LIMA | ***.034.524-** |
254 | FABIANA LUIZ DA SILVA | ***.147.244-** |
255 | FABIANA MARCELINO DA SILVA | ***.567.994-** |
256 | FABIANA NSCIMENTO OLIVEIRA | ***.049.834-** |
257 | FABIANA SALVINO DA SILVA | ***.826.584-** |
258 | FABIOLA CAROLINA RAMOS | ***.311.372-** |
259 | FATIMA CRISTINA DOS SANTOS | ***.363.654-** |
260 | FATIMA PEREIRA NUNES | ***.560.264-** |
261 | FERNANDA ALINE DO NASCIMENTO | ***.579.794-** |
262 | FERNANDA MARCELINO DA SILVA PEREIRA | ***.954.944-** |
263 | FERNANDA MARIA SILVA REGIS | ***.934.824-** |
264 | FERNANDA RODRIGUES DE A. NASCIMENTO | ***.762.954-** |
265 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | ***.781.814-** |
266 | FERNANDO SILVA DE LIMA | ***.267.494-** |
267 | FLAVIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***.320.044-** |
268 | FRANCELINA ALVES DE LIMA | ***.764.224-** |
269 | FRANCIANE GERMANO DA SILVA | ***.708.734-** |
270 | FRANCILENE SOUSA ANTUNES | ***.410.234-** |
271 | FRANCINALDO GERMANO DA SILVA | ***.551.584-** |
272 | FRANCINEIDE ALVES DE LIMA | ***.624.554-** |
273 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | ***.422.174-** |
274 | FRANCISCA ADRIANA SANTOS CRUZ | ***.139.524-** |
275 | FRANCISCA DE FATIMA LIRA DE ARAÚJO | ***.043.874-** |
276 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | ***.705.504-** |
277 | FRANCISCA IRLA DOS SANTOS | ***.412.714-** |
278 | FRANCISCO ANANIAS FERREIRA | ***.060.484-** |
279 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | ***.066.654-** |
280 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL PINHEIRO | ***.545.253-** |
281 | GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS | ***.267.844-** |
282 | GABRIELA KEILLA ARAUJO DO NASCIMENTO | ***.220.804-** |
283 | GEILZA MARTINS DA SILVA | ***.429.584-** |
284 | GENESIS CAROLINA PEREZ GOMEZ | ***.618.182-** |
285 | GENIELE MARQUES DA SILVA | ***.087.054-** |
286 | GENILDA ANTONIA DA SILVA | ***.383.104-** |
287 | GEOVANA LOPES DA SILVA | ***.589.184-** |
288 | GEOVANIA DA SILVA PEREIRA | ***.957.304-** |
289 | GERLANE BORGES DOS SANTOS | ***.947.664-** |
290 | GERLANE MARIA DA SILVA | ***.466.634-** |
291 | GERLANE MARIA DOS SANTOS FERREIRA | ***.608.894-** |
292 | GERUSA PEREIRA DE LIMA | ***.208.004-** |
293 | GERUSA TRAJANO DE LIMA | ***.472.254-** |
294 | GESSICA BENTO DA SILVA | ***.842.294-** |
295 | GILCEMAR DA SILVA MORAES | ***.694.824-** |
296 | GILCLECIA PEREIRA DO NASCIMENTO | ***.895.324-** |
297 | GILMARA MARIA DA SILVA | ***.763.854-** |
298 | GILMARA SENA DA SILVA | ***.339.384-** |
299 | GILSICLEIDE MONTEIRO PEREIRA | ***.512.844-** |
300 | GILSON DE JESUS DOS SANTOS | ***.442.735-** |
301 | GILVANDA IZIDIO DA SILVA | ***.080.997-** |
302 | GILVANEIDE SOARES NASCIMENTO | ***.798.984-** |
303 | GIRLENE ARAÚJO DA SILVA | ***.208.204-** |
304 | GIRLENE DO NASCIMENTO LIRA | ***.539.914-** |
305 | GISELE DA SILVA FLORIANO NASCIMENTO | ***.548.994-** |
306 | GISELE LOPES DA SILVA | ***.535.994-** |
307 | GISELE SILVA DE SANTANA | ***.148.184-** |
308 | GISELY FERREIRA DA SILVA | ***.937.464-** |
309 | GISEUDA MARIA NUNES DE LIMA | ***.446.524-** |
310 | GISSIA FLAVIA DE SANTANA GONÇALVES | ***.471.594-** |
311 | GRACIELE RODRIGUES DE AZEVEDO | ***.987.414-** |
312 | GRACIELMA CORREIA DOS SANTOS | ***.321.778-** |
313 | GRACIETE EVARISTO CABRAL | ***.917.334-** |
314 | GRACIETE LIMA DO NASCIMENTO | ***.097.294-** |
315 | GRACIETE MARIA DA SILVA | ***.637.924-** |
316 | HANNA CIBELLI SILVA GOMES | ***.940.294-** |
317 | HOSANA MARIA DO NASCIMENTO | ***.904.724-** |
318 | ILMA DO NASCIMENTO | ***.563.214-** |
319 | INGRID KELLY DA SILVA | ***.417.694-** |
320 | IRANI HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | ***.428.934-** |
321 | IRENE MARTINS DO NASCIMENTO | ***.813.314-** |
322 | IRENILDA MARIA D SILVA | ***.546.674-** |
323 | IRVINNI LEHINE ALVES DOS SANTOS | ***.264.124-** |
324 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | ***.862.494-** |
325 | ISABEL CRUZ DOS SANTOS | ***.818.714-** |
326 | ISABEL FERREIRA DA SILVA | ***.770.584-** |
327 | ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS | ***.737.274-** |
328 | ISABELLA SILVA ARAUJO RODRIGUES | ***.642.914-** |
329 | ISMAELA MARIA DA SILVA | ***.704.564-** |
330 | ITAMARA DA SILVA ANDRADE | ***.686.624-** |
331 | IVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | ***.360.594-** |
332 | IVANILDA DE SALES | ***.395.134-** |
333 | IVANILDA DO NASCIMENTO SILVA | ***.086.998-** |
334 | IVANILOZA MARIA FREITAS DE SENA | ***.878.414-** |
335 | IVANIRA ENEAS VIDAL | ***.961.914-** |
336 | IVANY LUNA DE LIMA | ***.443.844-** |
337 | IVO BARBOSA MONTEIRO | ***.266.214-** |
338 | IVONE SILVA DE LACERDA | ***.556.284-** |
339 | IVONEIDE DOS SANTOS | ***.225.154-** |
340 | IVONEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | ***.926.894-** |
341 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | ***.396.244-** |
342 | IVONETE DE OLIVEIRA ARAUJO | ***.987.634-** |
343 | IVONETE FERNANDES | ***.351.124-** |
344 | IVONETE ROSA VIEIRA | ***.623.004-** |
345 | IVONILSON ANDRE DA SILVA | ***.414.084-** |
346 | IZABELA CRISTINA SOBRAL SANTANA | ***.429.904-** |
347 | JACELENE FERREIRA OTAVIO | ***.338.544-** |
348 | JACIANA DA SILVA OLIVEIRA | ***.285.384-** |
349 | JACIANA SOARES DOS SANTOS | ***.778.114-** |
350 | JACIANE DA SILVA VALÉRIO NASCIMENTO | ***.302.535-** |
351 | JACIARA LINDOLFO DOS SANTOS | ***.121.264-** |
352 | JACIARA MARINHO DA SILVA | ***.098.404-** |
353 | JACIARA PEQUENO DE AZEVEDO | ***.149.374-** |
354 | JACIARA SENA DA SILVA | ***.266.444-** |
355 | JACINTA DA SILVA MELO | ***.614.184-** |
356 | JACKELINE BERNARDINO DA SILVA | ***.614.004-** |
357 | JAISA FERREIRA DOS SANTOS | ***.001.544-** |
358 | JAMILLY LOPES DE CHAGAS | ***.389.784-** |
359 | JANAINA CARLA DA SILVA | ***.873.584-** |
360 | JANAINA DA CONCEIÇÃO SILVA | ***.474.114-** |
361 | JANAINA DE MELO | ***.360.624-** |
362 | JANAINA MUNIZ DINIZ | ***.616.284-** |
363 | JANAINA RAIMUNDO PEREIRA | ***.543.894-** |
364 | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA | ***.175.174-** |
365 | JANASE DA SILVA OLIVEIRA | ***.968.074-** |
366 | JANDRA MARIA DA SILVA | ***.654.614-** |
367 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | ***.922.234-** |
368 | JANECLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | ***.832.224-** |
369 | JANICLEIDE MUNIZ ADELINO DOS SANTOS | ***.813.354-** |
370 | JANIELE MARTINS DOS SANTOS | ***.108.344-** |
371 | JANIELE MELO DE MATOS | ***.192.224-** |
372 | JANIELY PEREIRA ANDRADE | ***.544.294-** |
373 | JAQUELINE CELINA DANTAS | ***.946.014-** |
374 | JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO | ***.974.214-** |
375 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | ***.019.964-** |
376 | JAQUELINE SILVA DE SOUZA | ***.236.783-** |
377 | JAQUELINE SILVA DE SOUZA | ***.236.783-** |
378 | JARCILEIDE DA SILVA | ***.339.994-** |
379 | JARDENIA MARTINS FREITAS | ***.687.344-** |
380 | JARDIANE CARVALHO MAXIMINO | ***.366.624-** |
381 | JARLENE SILVA DE OLIVEIRA | ***.524.334-** |
382 | JEANDELINE FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.589.754-** |
383 | JEANE BEZERRA DA SILVA | ***.698.114-** |
384 | JEANE FERNANDES ALEXANDRE | ***.138.284-** |
385 | JEANE JEANA FRANCISCA BEZERRA | ***.337.944-** |
386 | JESLANIA LUCENA PEREIRA | ***.409.004-** |
387 | JESSICA AZEVEDO DA SILVA | ***.805.754-** |
388 | JESSICA DA ROCHA CABALCANTE | ***.003.544-** |
389 | JESSICA DAYANE DA SILVA CUNHA | ***.874.074-** |
390 | JESSICA FERNANDO DA SILVA MENDONÇA | ***.323.334-** |
391 | JESSICA OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.204.554-** |
392 | JESSICA SOARES DA SILVA | ***.177.834-** |
393 | JESSIKELYS CONCEIÇÃO DOS SANTOS | ***.170.934-** |
